|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件のイメージ
|
||
|---|---|---|
|
| 用途地域 | 準工業地域 | 価格 | 28,150,650円 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田(現状 宅地) | 共用施設負担金 | |
| 敷地/私道負担 | 846u(255.91坪)/ | 販売区画 | 1 |
| 現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
| 坪単価 | 約11万円 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:994,971円 |
| 設備等 |
|
||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 2023年01月23日 | 次回更新予定 | 随時 |
地図
|
|---|
|
|
|




物件のイメージ
地図